Ce trebuie să rețină utilizatorii serviciului de salubrizare din zona deservită de RETIM în județul Arad
Ce se colectează gratuit în aceste campanii
-
Deșeuri voluminoase: mobilier (comode, mese de cafea, de toaletă, decorative, mese de scris pentru copii, rafturi, etajere metalice, canapele, paturi, dulapuri), suporturi pentru prosoape, căzi și cabine de duș (fără sticlă), tocuri de uși și de geamuri (fără sticlă), covoare, carpete, preșuri, saltele, lustre, tablouri, oale și ceasuri de perete (fără componente electronice).
-
Deșeuri periculoase din menajer: ambalaje ce conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu acestea, solvenți, acizi, alcali, vopsele, cerneluri, adezivi, rășini și deșeuri din lemn cu substanțe periculoase, detergenți cu conținut de susbstanțe periculoase, substanțe chimice fotografice, pesticide, uleiuri și grăsimi (altele decât cele alimentare).
-
Deșeuri textile: ambalaje din material textil, haine, lenjerii, pilote, pături, draperii, perdele, lavete, mopuri, carpete și covoare de mici dimensiuni.
Modalitatea de colectare deșeuri voluminoase
-
Locuiești la casă: deșeurile trebuie plasate în fața porții, fără a bloca circulația, înainte de data programată pentru colectare.
-
Locuiești la bloc: deșeurile trebuie depozitate lângă punctele de colectare existente pentru deșeurile menajere, fără a bloca circulația, înainte de data programată pentru colectare.
Calendarul de colectare va fi comunicat cu cel puțin 7 zile înainte de desfășurarea campaniei, pe site-ul RETIM, pe social media și prin distribuirea de pliante din poartă în poartă.
Campaniile de colectare deșeuri voluminoase se vor organiza semestrial în mediu urban și anual în rural.
Modalitatea de colectare deșeuri periculoase din menajer și textile
Colectarea gratuită a acestor deșeuri se face în cadrul campaniilor semestriale, prin aport voluntar, respectiv prin predarea acestora la puncte fixe, conform calendarului de colectare stabilit de operator.
Calendarul și locațiile de colectare, vor fi publicate pe site-ul RETIM și comunicate prin canalele de social media, precum și prin flyere distribuite cu cel puțin o săptămână înainte de începerea campaniei.
Localitățile incluse în campanie
Contractului de servicii de salubrizare pentru Zona 1 a județului Arad include municipiul Arad, orașele Curtici, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana și comunele Covăsânț, Dorobanți, Fântânele, Felnac, Frumușeni, Iratoșu, Livada, Macea, Peregu Mare, Secusigiu, Semlac, Șagu, Șeitin, Șiria, Șofronea, Vinga, Vladimirescu, Zădăreni şi Zimandu Nou.
Încurajăm toți locuitorii Zonei 1 să participe activ la aceste campanii și să consulte graficele de colectare pentru a pregăti deșeurile corespunzător. Colaborând, putem asigura o gestionare eficientă a deșeurilor și un impact pozitiv asupra mediului.
Programul de colectare
Toate aceste campanii sunt prezentate în grafice detaliate care redau programele de colectare specifice fiecărei localități.
Textile – urban | Textile – rural | ||||||
UAT | Campania l | Campania lI | UAT | Campania l | Campania lI | ||
Arad | 11.06 – 31.07.2024 | 16.09 – 05.10.2024 | Covăsânț | 13.05.2024 | 15.08.2024 | ||
Curtici | 29.04 – 30.04.2024 | 01.08 – 02.08.2024 | Dorobanți | 14.05.2024 | 16.08.2024 | ||
Nădlac | 01.05 – 02.05.2024 | 05.08 – 06.08.2024 | Felnac | 15.05.2024 | 19.08.2024 | ||
Pâncota | 03.05.2024 | 07.08.2024 | Fântânele | 16.05.2024 | 20.08.2024 | ||
Pecica | 06.05 – 08.05.2024 | 12.08 – 14.08.2024 | Frumușeni | 17.05.2024 | 21.08.2024 | ||
Sântana | 09.05 – 10.05.2024 | 08.08 – 09.08.2024 | Iratoșu | 20.05.2024 | 22.08.2024 | ||
Livada | 21.05.2024 | 23.08.2024 | |||||
Macea | 22.05.2024 | 27.08.2024 | |||||
Peregu Mare | 23.05.2024 | 28.08.2024 | |||||
Secusigiu | 24.05.2024 | 29.08.2024 | |||||
Semlac | 27.05.2024 | 30.08.2024 | |||||
Șagu | 28.05.2024 | 02.09.2024 | |||||
Șeitin | 29.05.2024 | 03.09.2024 | |||||
Șiria | 30.05.2024 | 04.09.2024 | |||||
Șofronea | 31.05.2024 | 05.09.2024 | |||||
Vinga | 03.06.2024 | 06.09.2024 | |||||
Vladimirescu | 04.06 – 06.06.2024 | 09.09 – 11.09.2024 | |||||
Zădăreni | 07.06.2024 | 12.09.2024 | |||||
Zimandu Nou | 10.06.2024 | 13.09.2024 | |||||
Periculoase din menajer – urban | Periculoase din menajer – rural | ||||||
UAT | Campania l | Campania lI | UAT | Campania l | Campania lI | ||
Arad | 27.06 – 11.09.2024 | 08.11.2024 – 28.01.2025 | Zimandu Nou | 29.04 – 30.04.2024 | 12.09 – 13.09.2024 | ||
Curtici | 21.06 – 24.06.2024 | 06.11 – 07.11.2024 | Zădăreni | 01.05.2024 | 16.09.2024 | ||
Nădlac | 19.06 – 20.06.2024 | 04.11 – 05.11.2024 | Vladimirescu | 02.05 – 08.05.2024 | 17.09 – 23.09.2024 | ||
Pâncota | 17.06 – 18.06.2024 | 31.10 – 01.11.2024 | Vinga | 09.05 – 13.05.2024 | 24.09 – 26.09.2024 | ||
Pecica | 12.06 – 14.06.2024 | 28.10 – 30.10.2024 | Șofronea | 14.05.2024 | 27.09.2024 | ||
Sântana | 07.06 – 11.06.2024 | 23.10 – 25.10.2024 | Șiria | 15.05 – 16.05.2024 | 30.09 – 01.10.2024 | ||
Șeitin | 17.05.2024 | 02.10.2024 | |||||
Șagu | 20.05.2024 | 03.10.2024 | |||||
Semlac | 21.05.2024 | 04.10.2024 | |||||
Secusigiu | 22.05 – 23.05.2024 | 07.10 – 08.10.2024 | |||||
Peregu Mare | 24.05.2024 | 09.10.2024 | |||||
Macea | 27.05 – 28.05.2024 | 10.10 – 11.10.2024 | |||||
Livada | 29.05.2024 | 14.10.2024 | |||||
Iratoșu | 30.05.2024 | 15.10.2024 | |||||
Frumușeni | 31.05.2024 | 16.10.2024 | |||||
Fântânele | 03.06.2024 | 17.10.2024 | |||||
Felnac | 04.06.2024 | 18.10.2024 | |||||
Dorobanți | 05.06.2024 | 21.10.2024 | |||||
Covăsânț | 06.06.2024 | 22.10.2024 | |||||
Voluminoase – urban | Voluminoase – rural | ||||||
UAT | Campania I | Campania II | UAT | Campania anuală | |||
Arad | 08.05 – 16.08.2024 | 19.08 – 29.11.2024 | Șeitin | 08.05 – 09.05.2024 | |||
Curtici | 13.05 – 17.05.2024 | 22.10 – 28.10.2024 | Macea | 22.05 – 27.05.2024 | |||
Pecica | 29.05 – 12.06.2024 | 31.10 – 14.11.2024 | Zădăreni | 17.06 – 18.06.2024 | |||
Nădlac | 20.06 – 26.06.2024 | 19.11 – 25.11.2024 | Dorobanți | 01.07 – 02.07.2024 | |||
Pâncota | 05.07 – 11.07.2024 | 28.11 – 04.12.2024 | Iratoșu | 03.07 – 04.07.2024 | |||
Sântana | 22.07 – 30.07.2024 | 06.12 – 16.12.2024 | Covăsânț | 15.07 – 16.07.2024 | |||
Șofronea | 17.07 – 18.07.2024 | ||||||
Fântânele | 02.08-05.08.2024 | ||||||
Felnac | 06.08 – 07.08.2024 | ||||||
Frumușeni | 09.08- 12.08.2024 | ||||||
Livada | 13.08 – 15.08.2024 | ||||||
Peregu Mare | 19.08 – 20.08.2024 | ||||||
Șagu | 21.08 – 23.08.2024 | ||||||
Secusigiu | 27.08- 30.08.2024 | ||||||
Semlac | 03.09 – 04.09.2024 | ||||||
Șiria | 06.09 – 12.09.2024 | ||||||
Vinga | 17.09 – 23.09.2024 | ||||||
Zimandu Nou | 27.09 – 01.10.2024 | ||||||
Vladimirescu | 03.10 – 17.10.2024 | ||||||
Adresa punctelor fixe la care se pot preda gratuit deșeurilor textile și periculoase din menajer, precum și intervalul în care se preiau aceste deșeuri de către reprezentanții RETIM sunt disponibile pe site-ul operatorului – https://retim.ro/utile-arad/.
Aceste deșeuri se preiau doar separat. Ele nu trebuie amestecate cu alte categorii – de exemplu cu deșeuri reciclabile, vegetale, reziduale, din construcții, DEEE-uri etc.
Colectarea gratuită în aceste campanii îi vizează doar pe utilizatorii casnici.
Importanța contractării serviciilor
Toți utilizatorii serviciuluii de salubrizare sunt încurajați să încheie contracte valide cu RETIM pentru a evita sancțiunile legale și pentru a beneficia de serviciile de colectare oferite.
Detalii suplimentare despre campanii, contractare și tarife sunt disponibile contactând RETIM la adresa arad@retim.ro sau la numărul de telefon +40 374 885 692, de luni până vineri, între orele 07:00 – 19:00.
Citiți principiile noastre de moderare aici!