Mureşana Mândruloc 3-0 (f.j.), Olimpia Bujac – AC Şagu 0-3 (f.j.).
Clasament
1.Şoimii Lipova 26 22 2 2 104-19 68
2.Cetate Săvârşin 26 17 2 7 97-50 53
3.Înfrăţirea Iratoşu 26 16 5 5 66-47 53
4.AC Şagu 26 14 7 5 59-42 49
5.Victoria Felnac 26 14 5 7 75-37 47
6.Olimpia Bârzava 26 14 1 11 69-63 43
7.AS Vinga 26 11 6 9 53-47 39
8.Atletico Arad 26 11 3 12 54-74 36
9.Unirea Şeitin 26 10 2 14 44-47 32
10.Mureşul Zădăreni 26 9 3 14 47-57 30
11.Voinţa Munar 26 8 5 13 51-65 29
12.Olimpia Bujac 26 9 2 15 43-83 29
13.FC Zimandu Nou 26 8 4 14 33-56 28
14.AS Aluniş 26 6 5 15 42-62 23
15.Speranţa Turnu * 26 8 2 16 39-62 20
16.Mândruloc 26 4 0 22 33-98 12
* Echipă penalizată cu 6 (şase) puncte
Etapa viitoare (sâmbătă, 7-duminică, 8 iunie): Atletico – Zimandu Nou, Turnu – Bârzava, Vinga – Lipova, Şeitin – Munar, Şagu – Felnac, Zădăreni – Săvârşin, Iratoşu şi Aluniş – stau.
Seria B, etapa 26
Rezultate: Dacia Beliu – Viitorul Sepreuş 12-0, Recolta Apateu – Vulturii Socodor 7-0, Crişul Alb Buteni – Cetate Dezna 1-1, Viitorul Satu Nou – Naţional Sebiş II 1-5, Avântul Târnova – Olimpia Bocsig 2-2, Flacăra Ţipari – Voinţa Macea 3-0, Şoimii Şimand – Frontiera Pilu 3-1, Crişul Alb Şicula – Steaua Grăniceri 0-3 (f.j.).
Clasament
1.Naţional Sebiş II 26 24 1 1 137-16 73
2.Dacia Beliu 26 21 2 3 88-19 65
3.Satu Nou 26 17 2 7 101-58 53
4.Şoimii Şimand 26 14 4 8 70-53 46
5.Recolta Apateu 26 14 2 10 80-60 44
6.Avântul Târnova 26 13 3 10 53-46 42
7.Frontiera Pilu 26 12 5 9 41-40 41
8.Olimpia Bocsig 26 11 5 10 59-54 38
9.Viitorul Sepreuş 26 10 6 10 53-73 36
10.Vulturii Socodor 26 8 4 14 45-59 28
11.Steaua Grăniceri 26 8 4 14 52-70 28
12.Cetate Dezna 25 6 7 12 58-72 25
13.Crişul Alb Buteni 26 6 5 15 35-77 23
14.Voinţa Macea 26 5 6 15 34-83 21
15.Flacăra Ţipari 26 5 2 19 38-101 17
16.Crişul Alb Şicula 25 3 2 20 32-95 11
Etapa viitoare (duminică, 8 iunie): Dezna – Târnova, Apateu – Satu Nou, Sepreuş – Sebiş II, Grăniceri – Buteni, Bocsig – Şimand, Pilu – Beliu, Socodor – Ţipari, Macea – stă.
Citiți principiile noastre de moderare aici!