Seria A, etapa 10
Rezultate: Cetate Săvârşin – Speranţa Turnu 4-2, Voinţa Munar – Atletico Arad 6-4, AS Dorobanţi – Semlecana Semlac 6-0, Mureşul Zădăreni – Forest Oil Sp German 1-1, AC Şagu – Înfrăţirea Iratoşu 1-0, Unirea Şeitin – Olimpia Bârzava 4-0, AS Vinga – AS Aluniş 4-0.
Clasament
1.Dorobanţi 10 9 1 0 57-9 28
2.Vinga 10 6 3 1 27-17 21
3.Săvârşin 10 7 0 3 37-28 21
4.Semlac 10 6 1 3 26-15 19
5.Şeitin 10 5 2 3 30-19 17
6.Turnu 10 4 2 4 18-18 14
7.Bârzava 10 4 2 4 19-28 14
8.Sp German 10 4 1 5 18-34 13
9.Iratoşu 10 4 0 6 20-23 12
10.Atletico 10 3 2 5 19-27 11
11.Zădăreni 10 2 2 6 24-23 8
12.Munar 10 2 2 6 14-35 8
13.Aluniş 10 2 1 7 19-31 7
14.Şagu 10 2 1 7 6-27 7
Etapa viitoare (sâmbătă, 7-duminică, 8 noiembrie): Atletico – Dorobanţi, Turnu – Zădăreni, Sp German – Vinga, Aluniş – Şagu, Semlac – Săvârşin, Iratoşu – Şeitin, Bârzava – Munar.
Seria B, etapa 10
Rezultate: Viitorul Satu Nou – Crişul Alb Buteni 7-3, Avântul Târnova – Podgoria Ghioroc 1-0, Steaua Grăniceri – Viitorul Sepreuş 3-3, Flacăra Ţipari – Vulturii Socodor 2-2, Unirea Gurahonţ – Olimpia Bocsig 10-0, FC Zimandu Nou – Cetate Dezna 1-3, CS Ineu II – Recolta Apateu 5-1.
Clasament
1.Sepreuş 10 7 2 1 34-14 23
2.Ineu II 10 7 0 3 37-18 21
3.Târnova 10 6 2 2 29-14 20
4.Gurahonţ 10 6 0 4 36-22 18
5.Socodor 10 5 2 3 27-20 17
6.Ghioroc 10 5 1 4 27-20 16
7.Buteni 10 5 1 4 25-25 16
8.Satu Nou 10 5 0 5 25-29 15
9.Apateu 10 5 0 5 20-24 15
10.Grăniceri 10 3 2 5 16-32 11
11.Zimandu 10 3 1 6 30-37 10
12.Dezna 10 3 1 6 21-28 10
13.Bocsig 10 1 4 5 16-26 7
14.Ţipari 10 0 2 8 18-52 2
Etapa viitoare (sâmbătă, 7-duminică, 8 noiembrie): Ghioroc – Satu Nou, Bocsig – Ineu II, Socodor – Gurahonţ, Sepreuş – Ţipari, Buteni – Grăniceri, Dezna – Târnova, Apateu – Zimandu Nou.
Citiți principiile noastre de moderare aici!