Clasament
1.Şoimii Lipova 18 12 3 3 48-23 39
2.Şcolar Reşiţa 18 10 5 3 37-17 35
3.Metal Cugir 18 10 5 3 39-24 35
4.ACS Dumbrăviţa 18 11 2 5 35-29 35
5.Lunca Teuz Cermei 18 11 1 6 32-30 34
6.Chişineu Criş 18 8 6 4 36-21 30
7.Naţional Sebiş 18 8 5 5 32-27 29
8.FC Avrig 18 8 4 6 25-24 28
9.Alba Iulia 18 5 8 5 25-24 23
10.FC Hunedoara 18 6 5 7 30-31 23
11.CSC Ghiroda 18 7 1 10 32-32 22
12.Giarmata 18 6 4 8 25-29 22
13.Industria Galda 18 7 0 11 26-26 21
14.Cetate Deva 18 5 4 9 20-27 19
15.CSM Lugoj 18 1 3 14 13-46 6
16.Ocna Mureş 18 0 2 16 17-62 2
Etapa viitoare (22-23 martie): Unirea Alba Iulia – Cetate Deva, Millenium Giarmata – Metalurgistul Cugir, CSC Dumbrăviţa – Şoimii Lipova, FC Hunedoara – Şcolar Reşiţa, Crişul Chişineu Criş – CSC Ghiroda, Lunca Teuz Cermei – Naţional Sebiş, Industria Galda – CS Ocna Mureş.
Citiți principiile noastre de moderare aici!