Clasamentul
1. CSC Ghiroda 15 11 2 2 31-11 35
2. Crişul Ch. Criş 15 9 2 4 22-11 29
3. CSC Dumbrăviţa 15 8 4 3 31-13 28
4. Şoimii Lipova 16 7 6 3 25-18 27
5. LT Cermei 15 5 4 6 17-21 19
6. Progresul Pecica 15 4 6 5 17-22 18
7. Pobeda Stár Bišnov 15 4 3 8 14-22 15
8. Frontiera Curtici 15 3 5 7 14-25 14
9. Avântul Periam 15 0 2 13 11-39 2
Etapa viitoare (25-26 martie 2022): Crișul Ch. Criș – Avântul Periam, Frontiera Curtici – Dumbrăvița, Pobeda Stár Bišnov – Progresul Pecica, LT Cermei – CSC Ghiroda. Șoimii Lipova stă.
Citește și:
Citiți principiile noastre de moderare aici!