1. CFR Cluj 33 19 9 5 42-21 66
2. U. Urziceni 33 17 12 4 51-25 63
3. Timişoara 33 15 14 4 54-25 59
4. FC Vaslui 33 17 8 8 42-28 59
5. Steaua Buc. 33 17 8 8 47-36 59
6. Dinamo Buc. 33 13 14 6 48-35 53
7. Oţelul Galaţi 33 14 8 11 38-35 50
8. Rapid Buc. 33 13 10 10 53-38 49
9. FC Braşov 33 11 10 12 38-29 43
10. G.M. Mediaş 33 9 14 10 33-37 41
11. G. Bistriţa 33 10 11 12 34-44 41
12. Internaţional33 10 6 17 32-48 36
13. Astra P. 33 8 11 14 33-45 35
14. „U” Craiova 33 10 3 30 41-52 33
15. Pandurii 33 6 13 14 18-30 31
16. Poli Iaşi 33 7 10 16 27-48 31
17. Ceahlăul 33 6 10 17 26-53 28
18. Unirea A.I. 33 7 5 21 33-61 26
A.H.
Citiți principiile noastre de moderare aici!