Universitatea Craiova – Internaţional Curtea de Argeş 1-3, Sporting Vaslui – Ceahlăul Piatra Neamţ 1-0, Astra Ploieşti – CFR Cluj 1-0, FC Timişoara – Oţelul Galaţi 2-1, Unirea Alba Iulia – Steaua 2-1, Unirea Urziceni – FC Braşov 1-0, Gloria Bistriţa – Pandurii Târgu Jiu 1-0, Poli Iaşi – Gaz Metan Mediaş 1-1, Rapid – Dinamo 2-2.
Clasamentul
1. CFR Cluj 30 17 8 5 37-18 59
2. Unirea Urziceni 30 15 11 4 45-25 56
3. Sporting Vaslui 30 16 7 7 40-26 55
4. Steaua Buc. 30 15 8 7 42-34 53
5. FC Timişoara 30 13 13 4 49-23 52
6. Dinamo Buc. 30 12 13 5 42-29 49
7. Rapid Buc. 30 13 8 9 50-33 47
8. Oţelul Galaţi 30 11 8 11 33-35 41
9. FC Braşov 30 10 8 12 31-28 38
10. Gloria B. 30 9 10 11 29-38 37
11. Astra Ploieşti 30 8 10 12 30-37 34
12. G.M. Mediaş 30 7 13 10 26-37 34
13. Internaţional 30 9 6 15 29-44 33
14. Univ. Craiova 30 10 3 17 38-45 33
15. Poli Iaşi 30 7 8 15 26-41 29
16. Pandurii Tg. Jiu 30 6 11 13 17-28 29
17. Alba Iulia 30 7 5 18 32-53 26
18. Ceahlăul 30 5 10 15 24-46 25
A.H.
Citiți principiile noastre de moderare aici!