Simona Halep se menţine pentru a opta săptămână la rând pe primul loc în clasamentul mondial, dat publicităţii luni, ierarhie în care Mihaela Buzărnescu îşi continuă ascensiunea, informează site-ul wtatennis.com.
Halep a egalat-o, astfel, pe jucătoarea cehă Karolina Pliskova, care a petrecut, de asemenea, opt săptămâni consecutive în fruntea ierarhiei mondiale. Românca are un avans de 40 de puncte faţă de Garbine Muguruza, ocupanta poziţiei secunde, şi va rămâne pe primul loc cel puţin până la finalul anului.
A doua româncă din ierarhia WTA este Sorana Cîrstea, care se menţine pe locul 37, urmată de Irina-Camelia Begu, în continuare pe 43. Mihaela Buzărnescu a urcat un loc, pe 59, şi se află din nou la cea mai bună clasare a carierei. În top 100 se regăseşte şi Monica Niculescu, în scădere cu un loc, pe poziţia a 78-a.
La dublu, România are trei reprezentante în prima sută, Monica Niculescu, pe 23, Raluca Olaru, aflată pe 36, şi Irina-Camelia Begu, pe locul 38.
Clasamentul mondial la simplu:
1 (1). Simona Halep 6.175 de puncte
2 (2). Garbine Muguruza (Spania) 6.135
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.015
4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.730
5 (5). Venus Williams (SUA) 5.597
6 (6). Elina Svitolina 5.500
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.010
8 (8). Caroline Garcia (Franţa) 4.385
9 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610
10 (10). Coco Vandeweghe (SUA) 3.258
……………………………………………………………..
37 (37). Sorana Cîrstea 1.455
43 (43). Irina-Camelia Begu 1.194
59 (60). Mihaela Buzărnescu 1.019
78 (77). Monica Niculescu 784
105 (111). Ana Bogdan 601
159 (157). Alexandra Cadanţu 366
191 (188). Alexandra Dulgheru 301
215 (212). Irina Bara 262
227 (226). Jaqueline Cristian 251
235 (232). Patricia Maria Ţig 238
246 (243). Elena-Gabriela Ruse 225
Clasamentul mondial la dublu:
1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.130
1 (1). Yung-Jan Chan (Taiwan) 10.130
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.320
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.320
5 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.885
6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 6.800
7 (7). Timea Babos (Ungaria) 5.600
8 (8). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.591
9 (9). Shuai peng (China) 4.890
10 (10). Casey Dellacqua (Australia) 4.175
………………………………………………….
23 (23). Monica Niculescu 3.077
36 (36). Raluca Olaru 2.000
38 (38). Irina-Camelia Begu 1.955
SURSA: Mediafax
Citiți principiile noastre de moderare aici!