Clasament la zi
1.FCSB 22 15 3 4 48-20 48
2.CFR Cluj 22 14 5 3 30-12 47
3.Univ Craiova 22 12 7 3 27-13 43
4.Sepsi Sf Gheorghe 21 8 10 3 36-23 34
5.Acad Clinceni 22 8 9 5 22-20 33
6.FC Botoşani 22 9 6 7 33-28 33
7.Chindia Târgovişte 22 7 7 8 19-20 28
8.Gaz Metan Mediaş 22 8 4 10 28-32 28
9.UTA 22 7 7 8 21-30 28
10.Viitorul Constanţa 22 5 10 7 29-30 25
11.Dinamo 22 7 4 11 23-26 25
12.FC Argeş 21 5 8 8 21-27 23
13.Astra Giurgiu 22 5 7 10 28-24 22
14.FC Voluntari 22 5 5 12 26-36 20
15.Hermannstadt 22 3 10 9 21-32 19
16.Poli Iaşi 22 4 4 14 21-50 16
Trimite articolul
XCraioca? Volentari?